|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | ||||
| 1 | IR9BR-B | 70cm | 26.02.2026 04:42 | 20 days 12:07:27 s | DCS | B | |||||
| 2 | IR9BP-C | 2m | 03.03.2026 21:21 | 18 days 12:13:57 s | DCS | E | |||||
| 3 | IW1GB-B | 70cm | 04.03.2026 00:54 | 14 days 15:55:05 s | DCS | B | |||||
| 4 | IT9CET-A | 23cm | 11.03.2026 03:49 | 7 days 13:00:56 s | DCS | X | |||||
| 5 | IT9ZHS-B | 70cm | 14.03.2026 17:23 | 3 days 23:26:48 s | DCS | B | |||||
| 6 | IT9EWK-C | 2m | 14.03.2026 19:15 | 3 days 21:34:40 s | DCS | F | |||||
| 7 | IQ1LY-B | 70cm | 16.03.2026 18:34 | 1 days 22:15:17 s | DCS | N | |||||
| 8 | IR9UBM-C | 2m | 16.03.2026 19:30 | 1 days 21:19:46 s | DCS | E | |||||
| 9 | IW1RNH-B | 70cm | 16.03.2026 22:06 | 1 days 18:43:52 s | DCS | N | |||||
| 10 | IT9GWU-A | 23cm | 17.03.2026 00:49 | 1 days 16:00:41 s | DCS | B | |||||
| 11 | IU3QFR-B | 70cm | 17.03.2026 03:34 | 1 days 13:15:39 s | DCS | B | |||||
| 12 | IT9CVO-B | 70cm | 17.03.2026 03:35 | 1 days 13:14:58 s | DCS | B | |||||
| 13 | IT9GWU-B | 70cm | 17.03.2026 03:36 | 1 days 13:13:51 s | DCS | X | |||||
| 14 | IR9ZWJ-B | 70cm | 17.03.2026 19:20 | 1 days 13:06:24 s | DCS | E | |||||
| 15 | IR9ZVS-C | 2m | 17.03.2026 03:49 | 1 days 13:00:11 s | DCS | B | |||||
| 16 | IW9ATU-M | 17.03.2026 10:59 | 1 days 05:50:15 s | DCS | B | ||||||
| 17 | IR9ZYD-B | 70cm | 17.03.2026 23:26 | 0 days 17:23:24 s | DCS | E | |||||
| 18 | IZ7JRR-B | 70cm | 18.03.2026 03:39 | 0 days 13:10:59 s | DCS | B | |||||
| 19 | IT9KWW-D | Dongle | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | F | |||||
| 20 | IT9KWW-B | 70cm | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | E | |||||
| 21 | IR9ZOR-B | 70cm | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | E | |||||
| 22 | IT9KWW-I | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | Z | ||||||
| 23 | IT9KWW-F | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | N | ||||||
| 24 | IR9AZZ-C | 2m | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | E | |||||
| 25 | IT9KWW-E | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:49 s | DCS | C | ||||||
| 26 | IT9KWW-H | 18.03.2026 04:03 | 0 days 12:46:47 s | DCS | A | ||||||
| 27 | IR9ZZJ-B | 70cm | 18.03.2026 05:04 | 0 days 11:45:12 s | DCS | E | |||||
| 28 | IR1UGO-B | 70cm | 18.03.2026 14:32 | 0 days 09:49:28 s | DCS | N | |||||
| 29 | IR1UGO-C | 2m | 18.03.2026 07:01 | 0 days 09:48:40 s | DCS | B | |||||
| 30 | IZ1DFJ-D | Dongle | 18.03.2026 07:22 | 0 days 09:27:08 s | DCS | B | |||||
| 31 | IR7UC-B | 70cm | 18.03.2026 07:42 | 0 days 09:07:52 s | DCS | B | |||||
| 32 | IT9BZF-F | 18.03.2026 15:16 | 0 days 03:01:29 s | DCS | Z | ||||||
| 33 | IT9BZF-B | 70cm | 18.03.2026 15:05 | 0 days 03:00:39 s | DCS | F | |||||
| 34 | IT9ZOB-B | 70cm | 18.03.2026 14:44 | 0 days 02:05:11 s | DCS | F | |||||
| 35 | IT9ZOB-B | 70cm | 18.03.2026 14:45 | 0 days 02:04:23 s | DCS | Z | |||||
| 36 | IR1UFV-B | 70cm | 18.03.2026 14:48 | 0 days 02:01:06 s | DCS | N | |||||
| 37 | IT9EJP-H | 18.03.2026 15:31 | 0 days 01:18:37 s | DCS | E | ||||||
| 38 | IT9NKT-M | 18.03.2026 15:33 | 0 days 01:16:53 s | DCS | E | ||||||
| 39 | IR9UBM-B | 70cm | 18.03.2026 15:33 | 0 days 01:16:09 s | DCS | B | |||||
| 40 | IW1PPB-B | 70cm | 18.03.2026 17:33 | 0 days 00:39:36 s | DCS | N | |||||
| 41 | IT9JQJ-C | 2m | 18.03.2026 16:20 | 0 days 00:29:52 s | DCS | F | |||||
| 42 | IT9JQJ-M | 18.03.2026 16:20 | 0 days 00:29:51 s | DCS | B | ||||||
| 43 | IT9JQJ-D | Dongle | 18.03.2026 16:20 | 0 days 00:29:48 s | DCS | I | |||||
| 44 | IW1PPB-D | Dongle | 18.03.2026 17:01 | 0 days 00:07:04 s | DCS | N | |||||
| 45 | IT9COR-B | 70cm | 18.03.2026 17:01 | 0 days 00:11:00 s | DCS | F | |||||
